Índice histórico
6,6
Puesto mundial #951 de 5.222
Puesto en Bélgica #27 de 131
Presencia por nivel23,0× 20 %
Puntos históricos7,8× 25 %
Títulos nacionales0,0× 20 %
Títulos internacionales0,0× 25 %
Estadio0,0× 10 %
Temporadas en 1ª
20
En 2º / 3º / 4º nivel
36 / 30 / 20
Primera / última
1898–2015
Ligas
0
Copas y supercopas
0
Internacionales
0
Estadio (actual)
—
Trayectoria
1ª división2º nivel3º nivel4º nivelCampeón de liga
Evolución del puesto
Puesto en cada década (pesos por defecto, sin estadio).
Por década
Con los pesos por defecto y sin estadio. Elegí una fila para verla.
| Década | Índice | Puesto | Temp. 1ª | Ligas | Copas | Intl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890-1899 | 5,6 | #79 / 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1900-1909 | 14,9 | #92 / 331 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1910-1919 | 15,3 | #153 / 607 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Años 20 | 15,0 | #288 / 1.841 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Años 30 | 7,9 | #833 / 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Años 40 | 4,5 | #1407 / 4.247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Años 50 | 10,7 | #697 / 3.897 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Años 60 | 10,3 | #723 / 3.981 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Años 70 | 4,3 | #1724 / 4.822 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Años 80 | 2,6 | #2749 / 5.466 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Años 90 | 4,5 | #1755 / 6.848 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Años 00 | 4,1 | #1723 / 7.203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Años 10 | 3,1 | #2013 / 9.199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubes parecidos en otros países
Trayectoria equivalente dentro de su propia liga, sin importar cuán fuerte sea: temporadas por división, puntos, títulos nacionales frente al más ganador de su país e internacionales frente al de su confederación.
- 97%⇄
- ITAAscoli Calcio 1898 FCItalia95%⇄
- ENGWatford F.C.Inglaterra95%⇄
- GERWuppertaler SVAlemania94%⇄
- TURBeykozspor 1908Turquía94%⇄
- ESPAlbacete BalompiéEspaña91%⇄
- PORLusitano Ginásio ClubePortugal91%⇄
- 91%⇄